Ligue 1 – cotes et probabilités
Mis à jour le 02/11/2026 21:49 · 1758 matchs analysés (dernier résultat : 01/11/2026) · avantage domicile ×1.22
À lire avant tout. Sur 2111 matchs rejoués « à l'aveugle » (saison 2025-26 et début 2026-27), la log-loss du modèle est 1.0047 contre 0.9843 pour les cotes de clôture démarginées (plus bas = meilleur). Le marché est donc plus précis que le modèle. Aucun avantage durable sur les bookmakers n'a pu être démontré : traitez les « signaux » comme une
piste à vérifier, pas comme des valeurs sûres. Cet outil sert surtout à comparer les cotes, repérer la marge des bookmakers et dimensionner des mises prudentes.
Jeu : 18+ · Ne misez que ce que vous pouvez perdre · Aide : joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13).
Matchs à venir
| Marché | Modèle | Final | Meilleure cote | EV | Mise ≤ |
|---|
| Domicile | 38.3 % | 40.6 % | 38.7 % | 2.50 | -3.2 % | – |
| Nul | 28.7 % | 26.5 % | 28.3 % | 3.35 | -5.3 % | – |
| Extérieur | 33.0 % | 33.0 % | 33.0 % | 3.00 | -1.0 % | – |
+2,5 buts : marché 46.9 % · modèle 52.6 % (cotes 2.05 / 1.83) · les deux marquent (modèle) 56.8 %
Colonnes — Marché : probabilité implicite des cotes moyennes, marge retirée. Modèle : Poisson/Dixon-Coles sur les résultats depuis 2021.
Final : 20 % modèle + 80 % marché. EV : gain espéré par euro misé à la meilleure cote du marché (« Max »).
Mise ≤ : Kelly au quart plafonné à 1 % de la bankroll, affichée seulement si EV ≥ 5 %.
Force des équipes (modèle)
Afficher le classement
| # | Équipe | Attaque | Défense | Total |
|---|
| 1 | Paris SG | +0.58 | +0.40 | +0.98 |
| 2 | Lens | +0.22 | +0.28 | +0.51 |
| 3 | Marseille | +0.36 | +0.13 | +0.49 |
| 4 | Lille | +0.12 | +0.37 | +0.49 |
| 5 | Lyon | +0.25 | +0.17 | +0.42 |
| 6 | Monaco | +0.31 | +0.10 | +0.42 |
| 7 | Rennes | +0.30 | +0.02 | +0.33 |
| 8 | Paris FC | +0.15 | +0.13 | +0.28 |
| 9 | Strasbourg | +0.21 | +0.04 | +0.24 |
| 10 | Nice | +0.05 | +0.13 | +0.18 |
| 11 | Toulouse | +0.02 | +0.11 | +0.13 |
| 12 | Brest | +0.09 | -0.01 | +0.08 |
| 13 | Lorient | -0.03 | +0.03 | -0.00 |
| 14 | Auxerre | -0.08 | -0.03 | -0.11 |
| 15 | Le Mans | -0.04 | -0.20 | -0.24 |
| 16 | Le Havre | -0.20 | -0.06 | -0.26 |
| 17 | Angers | -0.33 | -0.05 | -0.39 |
| 18 | Troyes | -0.28 | -0.19 | -0.46 |
Données : football-data.co.uk (usage personnel). Page générée automatiquement, aucune donnée personnelle collectée.